Zielgröße:
| kleiner als winzig | jeweils eine Größenklasse kleiner als winzig | je +2 |
| winzig | Münze, Drachenauge, Maus, Kröte | +8 |
| sehr klein | Schlange, Fasan, Katze, Rabe | +6 |
| klein | Wolf, Reh, Schaf | +4 |
| mittel | Mensch, Zwerg, Elf, Ork, Goblin | +2 |
| groß | Pferd, Steppenrind, Oger, Troll | +/-0 |
| sehr groß | Scheunentor, Drache, Elefant, Riese | -2 |
| größer als sehr groß | jeweils eine Größenklasse größer als groß | wie sehr groß |
| halbe Deckung | auch durch große Schilde | +2 |
| Dreivierteldeckung | auch durch sehr große Schilde | +4 |
Entfernung:
| 1 | näher als nah | wie sehr nah |
| 2 | sehr nah | -2 |
| 3 | nah | +/-0 |
| 4 | mittel | +4 |
| 5 | weit | +8 |
| 6 | extrem weit | +12 |
Ladezeiten:
| Bogen mit Sehne versehen | 15 KR |
| Sehne einhaken | 3 KR |
| Armbrust mit Sehne versehen | 6 Spielrunden |
| Ladezeit eines Bogens | siehe Waffenliste |
| Ladezeit einer Armbrust | siehe Waffenliste |
| Ladezeit eines Blasrohrs | 1 KR |
| Wurfwaffe bereitmachen | 1 Aktion |
| Wurfwaffe schon bereit | 0 Aktionen |
| Schleuder/Netz bereitmachen | 1 Aktion |
| Ladezeit (Schusswafe) Pferd | Ladezeit x 1 1/2 |
| SF Berittener Schütze | Ladezeit |
| Pfeil auf Sehne | Ladezeit -1 |
| Bogen bereits gespannt | Ladezeit -2 |
| Normaler Schuss | Ladezeit +1 |
| Schnellschuss | Ladezeit +/- 0 |
| Fernkampfangriff mit Ansage | Ladezeit +Ansage |
| SF Scharfschütze | Ladezeit +Ansage -2 |
| SF Meisterschütze | Ladezeit +1 |
| Gezielte Schüsse | Ladezeit +Aufschlag |
| SF Scharfschütze | Ladezeit + (Aufschlag/2) |
| SF Meisterschütze | Ladezeit +1 |
| SF Schnellladen (Bogen) | Ladezeit -1 |
| SF Schnellladen (Armbrust) | Ladezeit x 0,75 |
| SF Schnellziehen (Wurfwaffen) | Ladezeit -1 |
Bewegung des Ziels:
| unbewegliches Ziel | Zielgröße 2 größer | -4 |
| stillstehendes Ziel | Zielgröße 1 größer | -2 |
| leichte Bewegung des Ziels | +/- 0 | |
| schnelle Bewegung des Ziels | Zielgröße 1 kleiner | +2 |
| sehr schnelle Bewegung/Ausweichbewegungen | Zielgröße 2 kleiner | +4 |
| Kampfgetümmel | kein Zuschlag für Bewegung | +2/+3 pro Kämpfer |
| Bewegung eines Körperteils (Gezielte Schüsse) | Zielgröße 1 kleiner | +2 |
Sichtverhältnisse:
| Dunst | +2 |
| Nebel | +4 |
| Dämmerung | +2 |
| Mondlicht | +4 |
| Sternenlicht | +6 |
| Finsternis | +8 |
| Unsichtbares Ziel | +8 |
Sonstige Modifikatoren:
| Steilschuss /-wurf nach unten | +2 |
| Steilschuss/-wurf nach oben | +4/+8 |
| Fernkampfangriff mit Ansage | nach Wahl |
| böiger Seitenwind | +4 |
| starker, böiger Seitenwind | +8 |
| Schnellschuss(N/S/M) | +2/+1/+/- 0 |
| zweiter Schuss pro KR | +4 |
| Zweiter Wurf pro KR | +2 |
| Schuss/-wurf von stehendem Reittier | +2/+1 |
| Schuss/-wurf von Reittier im Schritt | +4/+2 |
| Schuss/ –wurf von galoppierendem Reittier | +8/+4 |
| Schuss / –wurf von Reittier ohne Sattel/Bügel | +4/+2 |
| unter Wasser | +3/zusätzlich verringerte Zielgröße |
| Zielen (N/S/M) | -1 pro Aktion(max.4) |
Trefferzonensystem:
| Schüsse auf Zweibeiner | N | S | M |
| Kopf | +10 | +7 | +5 |
| Brust | +6 | +4 | +3 |
| Arme | +10 | +7 | +5 |
| Bauch | +6 | +4 | +3 |
| Beine | +8 | +5 | +4 |
| Hand/Fuß | +16 | +11 | +18 |
| Auge/Herz | +20 | +13 | +10 |
-Um einen Bogen mit einer Sehne zu versehen, benötigt man 15 KR
-Um eine eingespannte Sehne einzuhaken 3 KR.
-Um einen Pfeil einzulegen, zu spannen, zu zielen und zu schießen 4 Aktionen, außer man verzichtet unter Malus auf das Zielen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen