Zone | Zone | Multiplikator | 1.+2.Wunde | 3.Wunde |
1 | Linker Arm | 0,3/0,4 | - 2 AT/PA, KK, FF | Arm unbrauchbar |
2 | Linkes Bein | 0,35/0,45 | -AT/PA, GE, INI-2, GS -1 | -Bein nicht nutzbar, Sturz?, kein laufen |
3 | Rechtes Bein | -AT/PA, GE, INI-2, GS -1 | -Bein nicht nutzbar, Sturz?, kein laufen | |
4 | Rechter Arm | - 2 AT/PA, KK, FF | Arm unbrauchbar | |
5 | Bauch | 0,4/0,0,6 | -AT/PA, KK,KO,GE,GS,INI+W6 SP | SB Probe sonst KU W6 KR+1 SP/Runde |
6 | Brust | 0,45/0,65 | - AT/PA,KO,KK, W6 SP | KU W6 KR+ 1 SP/Runde |
7 | Kopf | 0,25/0,3 | -2 MU, KL, IN | +2 W6 SP, KU/K.O. W20 KR, 1 SP/Runde |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen